龙祖强,男,汉族,教授,博士,硕士生导师,中共党员,1974年5月生,2011年获得中南大学“控制科学与工程”工学博士学位,2014年在国家留学基金委的资助下赴美国韦恩州立大学访学1年,先后被评为“湖南省高校青年骨干教师”和“衡阳师范学院英才支持计划人选”。
自2004年以来一直在衡阳师范学院从事教学与科研工作。承担的教学任务主要有《微机原理与接口技术》、《电路分析》、《自动控制原理》、《C++语言程序设计》、《汇编语言程序设计》、《电子信息学科概论》等课程,年均指导本科毕业论文10余篇,发表教研论文10余篇,主持省级教学改革研究项目1项。自2019年以来一直担任“电子信息”专业的硕士生导师。
主要科研方向为智能控制系统的研究与开发,主持了国家自然科学基金面上项目1项、湖南省自然科学基金面上项目2项,湖南省科技计划项目2项和湖南教育厅重点科研项目2项,国家发明专利7项,在《Information Sciences》、《Engineering Applications of Artificial Intelligence》和《控制理论与应用》等知名刊物发表了学术论文40余篇,其中被SCI/EI检索20篇。
联系邮箱:dragon51@126.com。
负责的主要研究项目:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目性质 | 研究期限 | 备注 |
1 | 2022JJ30104 | 一类区间二型模糊控制器的切换点分区方法 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2022.1-2024.12 | 在研 |
2 | 21A0439 | 一类区间二型模糊控制器的分区方法与逼近性能研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2022.1-2024.12 | 在研 |
3 | 2015369 | ICT产教融合”契机下实践类课程教学模式 改革与探索 | 湖南省普通高校教学改革研究项目 | 2016.7-2019.7 | 已结题 |
4 | 2017JJ2011 | 一类区间二型模糊控制器的解析结构与隶属度函数构建方法 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2017.1-2020.12 | 已结题 |
5 | 17A031 | 一类乘积型区间二型模糊控制器的不确定域边界构建方法 | 湖南省教育厅科学研究项目重点项目 | 2017.9-2020.8 | 已结题 |
6 | 2011FJ3097 | 智能倒车系统的方向转角自动调节关键技术研究 | 湖南省科技厅计划项目 | 2012.1-2013.12 | 已结题 |
7 | 61074069 | 变论域模糊控制器的逼近特性研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2011.1-2013.12 | 已结题 |
8 | 2009GK3020 | TS型变论域模糊高精度控制器的研制 | 湖南省科技厅计划项目 | 2009.1-2010.12 | 已结题 |
已发表的代表性研究论文:
序号 | 论文题目 | 刊物名称 | 年份 | 备注 |
1 | Structure Analysis and Universal Approximation of IT2 TS FLC Using NT Algorithm | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 2024 | SCI |
2 | Fuzzy control robot energy saving method based on particle swarm optimization algorithm | International Journal of Robotics and Automation | 2024 | SCI |
3 | High-accuracy Fuzzy Controllers for Vacuum Cooling of Phosphoric Slurry Using Variable Universes of Discourse | International Journal of Control and Automation | 2016 | EI |
4 | 一类乘积型区间二型模糊控制器的解析结构 | 控制理论与应用 | 2016 | EI |
5 | Enhanced approximation capabilities of the fuzzy systems using variable universes of discourse | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 2015 | SCI |
6 | Designing Fuzzy Controllers with Variable Universes of Discourse Using Input-output Data | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 2014 | SCI |
7 | Design of Backing-up Fuzzy Controllers Based on Variable Universes of Discourse | International Journal of Smart Sensing and Intelligent Systems | 2013 | EI |
8 | 变论域模糊控制器的万能逼近性及其逼近条件 | 中南大学学报 | 2012 | EI |
9 | Some approximation properties of adaptive fuzzy systems with variable universe of discourse | Information Sciences | 2010 | SCI |
已申请的专利:
序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权日期 | 备注 |
1 | 基于深度学习和模糊控制的移动机器人避障方法和系统 | 202310727136.1 | 2023.9 | 发明 |
2 | 控制磷酸盐生产冷却液流量的模糊控制器及流量调节方法 | 202211392378.1 | 2022.11 | 发明 |
3 | 一种用于二水湿法磷酸萃取工艺的风机调速方法 | 201510703072.7 | 2017.7 | 发明 |
4 | 用于磷矿浆过滤设备回收淡磷酸的浓度与流量控制方法 | 201410 520917.4 | 2015.9 | 发明 |
5 | 用于二水湿法磷酸萃取工艺的硫酸流量控制方法 | 201410 520898.5 | 2015.9 | 发明 |
6 | 一种用于磷酸浆料冷却的模糊控制器 | 2013103715 56.7 | 2015.6 | 发明 |
7 | 仿人直觉推理式模糊控制器 | 200910260579. 4 | 2009.10 | 发明 |