2022-2023学年上学期物理与电子工程学院第66期入党积极分子拟定名单公示
根据学校党员发展细则和《2022-2023学年上学期物理与电子工程学院第66期入党积极分子培训班通知》的相关要求,经本人申请、班级推优和团总支推优,学生工作办公室审核,报学院党总支审查研究决定,拟推荐易晴等117位同学参加学校第66期入党积极分子培训班。现将名单公示如下:
序号 | 年级 | 专业班级 | 姓 名 |
1 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 易晴 |
2 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 梁宸铭 |
3 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 沈泽桉 |
4 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业2班 | 彭钰榕 |
5 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业2班 | 付明月 |
6 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业2班 | 邓星雨 |
7 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业2班 | 封俊 |
8 | 2020级 | 电子信息科学与技术专业2班 | 官昌林 |
9 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 刘旌 |
10 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 赵欣 |
11 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 周晶 |
12 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 唐云 |
13 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 李璨 |
14 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 黄世彬 |
15 | 2020级 | 电子信息工程专业2班 | 张慧琳 |
16 | 2020级 | 电子信息工程专业2班 | 龙翔 |
17 | 2020级 | 电子信息工程专业2班 | 唐日璇 |
18 | 2020级 | 电子信息工程专业2班 | 宋程昊 |
19 | 2020级 | 物理学专业1班 | 王婷 |
20 | 2020级 | 物理学专业1班 | 李卿语 |
21 | 2020级 | 物理学专业1班 | 冯钰舒 |
22 | 2020级 | 物理学专业1班 | 尹俊贤 |
23 | 2020级 | 物理学专业1班 | 李龙骏 |
24 | 2020级 | 物理学专业1班 | 彭文波 |
25 | 2020级 | 物理学专业1班 | 张甜甜 |
26 | 2020级 | 物理学专业1班 | 易贸 |
27 | 2020级 | 物理学专业1班 | 文一江 |
28 | 2020级 | 物理学专业1班 | 苏艳 |
29 | 2020级 | 物理学专业2班 | 孟祥波 |
30 | 2020级 | 物理学专业2班 | 方懿 |
31 | 2020级 | 物理学专业2班 | 张萌 |
32 | 2020级 | 物理学专业2班 | 李雅轩 |
33 | 2020级 | 物理学专业2班 | 宋子怡 |
34 | 2020级 | 物理学专业2班 | 龚灿 |
35 | 2020级 | 物理学专业2班 | 谭亚兵 |
36 | 2020级 | 物理学专业2班 | 何倩 |
37 | 2020级 | 物理学专业2班 | 刘畅 |
38 | 2020级 | 物理学专业2班 | 罗欢 |
39 | 2020级 | 物理学专业3班 | 周乐辉 |
40 | 2020级 | 物理学专业3班 | 邓芸芸 |
41 | 2020级 | 物理学专业3班 | 陈兴颖 |
42 | 2020级 | 物理学专业3班 | 吴骥 |
43 | 2020级 | 物理学专业4班 | 刘湘辉 |
44 | 2020级 | 物理学专业4班 | 江冠文 |
45 | 2020级 | 物理学专业4班 | 谭彪 |
46 | 2020级 | 物理学专业4班 | 许小琴 |
47 | 2020级 | 物理学专业4班 | 戴沙 |
48 | 2020级 | 物理学专业4班 | 方杨 |
49 | 2020级 | 物理学专业5班 | 陈涛奇 |
50 | 2020级 | 物理学专业5班 | 刘文笑 |
51 | 2020级 | 物理学专业5班 | 刘劲 |
52 | 2020级 | 物理学专业5班 | 谢送辉 |
53 | 2020级 | 物理学专业5班 | 朱婧 |
54 | 2020级 | 物理学专业5班 | 黄丽艳 |
55 | 2020级 | 物理学专业5班 | 刘汇鑫 |
56 | 2020级 | 物理学专业6班 | 姚倩倩 |
57 | 2020级 | 物理学专业6班 | 张飞徉 |
58 | 2020级 | 物理学专业6班 | 邓淑贞 |
59 | 2020级 | 物理学专业6班 | 朱芳盈 |
60 | 2020级 | 物理学专业6班 | 李广 |
61 | 2020级 | 物理学专业6班 | 刘子文 |
62 | 2020级 | 物理学专业6班 | 罗语博 |
63 | 2020级 | 物理学专业6班 | 谢琴 |
64 | 2020级 | 物理学专业6班 | 罗聪 |
65 | 2020级 | 物理学专业6班 | 梁艳姿 |
66 | 2020级 | 物理学专业6班 | 梁跃腾 |
67 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 彭霞 |
68 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 杨苏杭 |
69 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 唐瑞丽 |
70 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 何萍 |
71 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 唐燕 |
72 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 李嘉傲 |
73 | 2021级 | 电子信息工程专业2班 | 谭凌鹏 |
74 | 2021级 | 电子信息工程专业2班 | 周伟强 |
75 | 2021级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 刘智铨 |
76 | 2021级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 付育馨 |
77 | 2021级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 雷涛 |
78 | 2021级 | 电子信息科学与技术专业1班 | 彭博峰 |
79 | 2021级 | 电子信息科学与技术专业2班 | 宋少武 |
80 | 2021级 | 物理学专业1班 | 李亚玲 |
81 | 2021级 | 物理学专业1班 | 方翔 |
82 | 2021级 | 物理学专业1班 | 黄杰 |
83 | 2021级 | 物理学专业1班 | 彭宏国 |
84 | 2021级 | 物理学专业2班 | 刘静宜 |
85 | 2021级 | 物理学专业2班 | 范承亮 |
86 | 2021级 | 物理学专业2班 | 刘士通 |
87 | 2021级 | 物理学专业3班 | 汪小媛 |
88 | 2021级 | 物理学专业3班 | 凌学梅 |
89 | 2021级 | 物理学专业3班 | 陈霓 |
90 | 2021级 | 物理学专业3班 | 陈鹏 |
91 | 2021级 | 物理学专业3班 | 邓旖薰 |
92 | 2021级 | 物理学专业3班 | 付卫佳 |
93 | 2021级 | 物理学专业4班 | 李佳成 |
94 | 2021级 | 物理学专业4班 | 周伟 |
95 | 2021级 | 物理学专业4班 | 彭楚惟 |
96 | 2021级 | 物理学专业4班 | 刘纪伟 |
97 | 2021级 | 物理学专业5班 | 肖警誉 |
98 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 董志壮 |
99 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 杨怀远 |
100 | 2021级 | 物理学专业2班 | 袁钧 |
101 | 2021级 | 物理学专业3班 | 贾紫婼 |
102 | 2021级 | 物理学专业4班 | 杨洋 |
103 | 2020级 | 物理学专业6班 | 刘殷君 |
104 | 2020级 | 物理学专业2班 | 卢灵 |
105 | 2020级 | 物理学专业2班 | 王芳 |
106 | 2020级 | 电子信息工程专业1班 | 朱恒昊 |
107 | 2020级 | 物理学专业4班 | 伍锡钉 |
108 | 2021级 | 物理学4班 | 蔡璇 |
109 | 2021级 | 物理学2班 | 邓耀 |
110 | 2021级 | 电子信息工程专业1班 | 田鸿 |
111 | 2021级 | 物理学专业2班 | 高澄 |
112 | 2021级 | 物理学专业4班 | 王冰瑶 |
113 | 2021级 | 物理学专业1班 | 邓伟 |
114 | 2022级 | 电子信息工程专业1班 | 邓自强 |
115 | 2021级 | 物理学3班 | 刘馨颖 |
116 | 2020级 | 电子信息工程专业2班 | 林梦婷 |
117 | 2021级 | 物理学4班 | 曾雨轩 |
在公示期间(2022年9月26日-2022年9月29日),如有异议,请实名至学院学生工作办公室(理科楼北304)反应情况。
中共衡阳师范学院物理与电子工程学院委员会
2022年9月26日