物理与电子工程学院一志愿复试名单
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
    
     | 1 | 105462430800076 | 刘祥 | 电子信息 | 光电信息工程 | 60 | 64 | 87 | 126 | 337 | 
    
     | 2 | 105462431900091 | 王践飞 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 68 | 45 | 114 | 124 | 351 | 
    
     | 3 | 105462431800084 | 谭娅薇 | 电子信息 | 光电信息工程 | 76 | 68 | 84 | 109 | 337 | 
    
     | 4 | 105462431800085 | 张迷 | 电子信息 | 光电信息工程 | 69 | 68 | 77 | 140 | 354 | 
    
     | 5 | 105462431800086 | 贺思源 | 电子信息 | 光电信息工程 | 60 | 50 | 73 | 99 | 282 | 
   
  
  
 主管领导签字(盖章):